发布日期:2024-04-14
各位考生:
物流与管理工程学院2024年硕士研究生招生考试物流工程、企业管理、资产评估与项目管理专业调剂复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
(一)物流工程复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 104234375203376 | 王怡霖 | 1201Z1 | 物流工程 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 89.20 | 76.36 | 1 |
2 | 104244530004660 | 阚晓曦 | 1201Z1 | 物流工程 | 全日制 | 调剂生 | 351 | 缺考 | ||
3 | 100044123303693 | 王秋悦 | 1201Z1 | 物流工程 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 |
(二)企业管理复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106134120100110 | 赵家秀 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 91.40 | 77.00 | 1 |
2 | 106514120281028 | 朱慧 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 89.60 | 76.40 | 2 |
3 | 100704242200320 | 李耔姗 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 86.60 | 76.16 | 3 |
4 | 102544210006739 | 王梅 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 87.00 | 75.72 | 4 |
5 | 106234120200015 | 张艳 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 84.40 | 75.52 | 5 |
6 | 102544210006781 | 顾羽佳 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 85.40 | 74.72 | 6 |
7 | 104234375203376 | 王怡霖 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 76.60 | 71.32 | 7 |
8 | 103534210007025 | 徐阳 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 345 | 74.80 | 71.32 | 8 |
9 | 103784210004881 | 陈卓 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 74.40 | 70.80 | 9 |
10 | 117994204001610 | 胡豪 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 68.60 | 67.88 | 10 |
11 | 102524210005357 | 胡天财 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 缺考 | ||
12 | 103854004069120 | 蒋砚卿 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 缺考 | ||
13 | 103894211202045 | 陈晓桢 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 缺考 | ||
14 | 103534210015015 | 丁阳阳 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 |
(三)资产评估复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 100554333302576 | 何怡莹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 91.20 | 77.64 | 1 |
2 | 106894025100605 | 肖江 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 361 | 82.20 | 76.20 | 2 |
3 | 105594210005874 | 王晓洋 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 85.00 | 75.88 | 3 |
4 | 106514025600015 | 杜一 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 356 | 82.80 | 75.84 | 4 |
5 | 103274210405880 | 董玉波 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 84.60 | 75.72 | 5 |
6 | 105204666602580 | 郭晓婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 353 | 83.40 | 75.72 | 6 |
7 | 100384025600145 | 韩林林 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 83.60 | 75.32 | 7 |
8 | 106514025600233 | 刘鑫宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 87.00 | 75.00 | 8 |
9 | 118464002000029 | 崔钰晗 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 83.00 | 74.96 | 9 |
10 | 100704243311804 | 王伟 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 350 | 81.20 | 74.48 | 10 |
11 | 100704243311836 | 姜喆 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 85.00 | 74.32 | 11 |
12 | 114824210005452 | 张思璨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 84.60 | 74.04 | 12 |
13 | 103274210401000 | 吴皓晨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 85.00 | 73.96 | 13 |
14 | 106514025400061 | 吴淼璇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 83.80 | 73.96 | 14 |
15 | 104564750005525 | 翟家辉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 84.00 | 73.80 | 15 |
16 | 101734243603040 | 贾然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 84.40 | 73.72 | 16 |
17 | 104914330112091 | 陈嘉慧 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 355 | 77.80 | 73.72 | 17 |
18 | 105204666612034 | 毛婉阳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 84.60 | 73.68 | 18 |
19 | 103274210105993 | 王玥 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 79.40 | 73.52 | 19 |
20 | 105244000001553 | 杨子仪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 82.60 | 73.24 | 20 |
21 | 106734001000454 | 李菲白 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 82.40 | 73.16 | 21 |
22 | 100364999908661 | 彭俊源 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 79.00 | 73.12 | 22 |
23 | 106514025600205 | 陈雯倩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 80.00 | 73.04 | 23 |
24 | 105924361601180 | 黄迪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 78.00 | 72.96 | 24 |
25 | 118464020004896 | 谭全胜 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 80.60 | 72.80 | 25 |
26 | 106514025600055 | 张静茹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 77.20 | 72.76 | 26 |
27 | 106734001001051 | 杨媛媛 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 344 | 78.40 | 72.64 | 27 |
28 | 100704243310246 | 刘之远 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 76.80 | 72.48 | 28 |
29 | 103274210406256 | 穆格格 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 81.00 | 72.36 | 29 |
30 | 105204666615389 | 靳茹梦 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 351 | 75.60 | 72.36 | 30 |
31 | 106514025100646 | 雒婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 80.00 | 72.20 | 31 |
32 | 105924441003961 | 陈钰莹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 77.60 | 72.20 | 32 |
33 | 106894025100424 | 陶红 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 77.60 | 71.84 | 33 |
34 | 106514025600286 | 魏治旭 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 79.60 | 71.68 | 34 |
35 | 100704243311809 | 崔健 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 79.00 | 71.44 | 35 |
36 | 114174020231292 | 宋文杰 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 77.80 | 71.08 | 36 |
37 | 104974400347181 | 康嘉炜 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 74.80 | 70.96 | 37 |
38 | 102804240014609 | 刘芯汝 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 76.80 | 70.80 | 38 |
39 | 100364999907448 | 初旭东 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 76.40 | 70.40 | 39 |
40 | 102904210713646 | 娄嘉琪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 76.40 | 70.40 | 40 |
41 | 106894025100235 | 刘浩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 76.00 | 70.36 | 41 |
42 | 105924520408742 | 卢思瑜 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 74.40 | 70.32 | 42 |
43 | 804034210030056 | 黄成橙 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 76.00 | 70.24 | 43 |
44 | 104564750005514 | 张晨阳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 74.80 | 70.24 | 44 |
45 | 103274210405254 | 刘鑫 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 74.20 | 70.12 | 45 |
46 | 105204666618814 | 张首恩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 74.40 | 69.96 | 46 |
47 | 104214020140302 | 王世宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 72.40 | 69.88 | 47 |
48 | 100384025600005 | 苏启航 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 74.60 | 69.80 | 48 |
49 | 105594210013013 | 成骊舟 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 74.00 | 69.68 | 49 |
50 | 104914330112110 | 孙雪瑶 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 74.20 | 69.64 | 50 |
51 | 104564750005531 | 黄吉美 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 344 | 70.40 | 69.44 | 51 |
52 | 106514025300258 | 吴晨希 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 73.20 | 69.12 | 52 |
53 | 106514025600269 | 唐嫣然 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 335 | 72.00 | 69.00 | 53 |
54 | 106514025600268 | 郭睿嫚 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 69.40 | 68.92 | 54 |
55 | 104144025100032 | 王森 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 71.00 | 68.48 | 55 |
56 | 105924350100690 | 林心雨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 68.20 | 68.32 | 56 |
57 | 116604211008069 | 李莹 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 70.60 | 68.20 | 57 |
58 | 104974400344618 | 程玉鑫 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 69.60 | 68.16 | 58 |
59 | 104564750005614 | 万水心 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 69.40 | 67.84 | 59 |
60 | 116604211007936 | 赵清山 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 67.40 | 67.28 | 60 |
61 | 100704243308934 | 杨欣格 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 66.40 | 67.12 | 61 |
62 | 101254000007325 | 程凯娜 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 65.20 | 65.92 | 62 |
63 | 107104613303228 | 李佳乐 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 62.60 | 65.48 | 63 |
64 | 101404002000925 | 赵淑维 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 63.60 | 65.40 | 64 |
65 | 103274210404029 | 金旻捷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 63.40 | 65.20 | 65 |
66 | 103274210400793 | 许潇瑶 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 62.40 | 65.04 | 66 |
67 | 101424130200080 | 陈思羽 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 62.80 | 64.96 | 67 |
68 | 106514025600258 | 廖王鹭羽 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 374 | 缺考 | ||
69 | 105924451508349 | 韦宏林 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 372 | 缺考 | ||
70 | 100704243311757 | 李雪桐 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 370 | 缺考 | ||
71 | 105204666612626 | 王潇玉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 367 | 缺考 | ||
72 | 104914330112050 | 王尊铎 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 366 | 缺考 | ||
73 | 105204666621015 | 焦点 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 366 | 缺考 | ||
74 | 104214020140174 | 魏珍艳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 366 | 缺考 | ||
75 | 106514025600301 | 王静宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 365 | 缺考 | ||
76 | 104914330112072 | 王培瞩 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 363 | 缺考 | ||
77 | 105924411601542 | 张格徵 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 363 | 缺考 | ||
78 | 104914330112016 | 李佳祎 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 361 | 缺考 | ||
79 | 104564750005509 | 李佳蓉 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 360 | 缺考 | ||
80 | 118464020009982 | 王跃潮 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 360 | 缺考 | ||
81 | 115604161390402 | 李佳楠 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 359 | 缺考 | ||
82 | 105924412901623 | 李佳源 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 359 | 缺考 | ||
83 | 105204666615933 | 姜欣欣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 358 | 缺考 | ||
84 | 107104347809280 | 王凯萱 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 358 | 缺考 | ||
85 | 100024116812186 | 程雨婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 357 | 缺考 | ||
86 | 106514025600282 | 凡雨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 357 | 缺考 | ||
87 | 106514025600245 | 杨骁 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 356 | 缺考 | ||
88 | 105204666618946 | 何盘隽 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 355 | 缺考 | ||
89 | 105924153800209 | 马桦芊 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 355 | 缺考 | ||
90 | 100024116824613 | 周璇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 355 | 缺考 | ||
91 | 105204666620984 | 赖宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 354 | 缺考 | ||
92 | 105204666615106 | 郝佳淇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 353 | 缺考 | ||
93 | 106514025600200 | 陈鸣锋 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 353 | 缺考 | ||
94 | 104974400341588 | 李璐璐 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 352 | 缺考 | ||
95 | 106514025600161 | 白雨欣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 352 | 缺考 | ||
96 | 107104370610442 | 邹尧 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 352 | 缺考 | ||
97 | 104914330112041 | 张鑫宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 350 | 缺考 | ||
98 | 106734001000962 | 刘岸琼 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | ||
99 | 106514025600100 | 薛雯丽 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | ||
100 | 104214060120926 | 周牟航 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | ||
101 | 106524202510205 | 王皓宇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 349 | 缺考 | ||
102 | 104214050170043 | 吴奥成 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 348 | 缺考 | ||
103 | 106734001001018 | 易宇晨 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | ||
104 | 106514025600012 | 路佳欣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | ||
105 | 100344227360048 | 贾卉卓 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 347 | 缺考 | ||
106 | 102724202402984 | 周佳琪 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 346 | 缺考 | ||
107 | 106514025600266 | 曾永丽 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 345 | 缺考 | ||
108 | 106514025600013 | 刘弈凡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | ||
109 | 100384025600076 | 高楠 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | ||
110 | 106514025600162 | 雷祯阳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 343 | 缺考 | ||
111 | 105204666614239 | 吴志鹏 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 341 | 缺考 | ||
112 | 104974400348296 | 郭雪婷 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 | ||
113 | 104214060120049 | 孔德赛 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 | ||
114 | 106514025600104 | 郑锐 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 缺考 | ||
115 | 102724202405324 | 吴思媛 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 缺考 | ||
116 | 106514025600184 | 张士龙 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 缺考 | ||
117 | 104974400344883 | 王靖童 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 缺考 | ||
118 | 100704243311860 | 王楚怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 339 | 缺考 | ||
119 | 104914330112038 | 张雨欣 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | ||
120 | 104214050170117 | 樊相瑞 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | ||
121 | 104214050170062 | 高梓涵 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 缺考 | ||
122 | 103594210000384 | 胡元奇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
123 | 106734001000969 | 吴金耀 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
124 | 102724202407931 | 杨书璇 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
125 | 103274210404032 | 石玲玲 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
126 | 103274210404601 | 胡京淼 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
127 | 105594210004001 | 龚少卿 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
128 | 104914330112076 | 何杰 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
129 | 104214050170029 | 张金柱 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 337 | 缺考 | ||
130 | 116604211008003 | 杨达 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | ||
131 | 104974400354375 | 谈丽娟 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | ||
132 | 104914330112052 | 王诗彤 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | ||
133 | 100524100200956 | 何荣会 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | ||
134 | 101254000007364 | 张楷芮 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | ||
135 | 117994203001098 | 王爱君 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 336 | 缺考 | ||
136 | 101254000007440 | 秦友付 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | ||
137 | 105204666615741 | 刘静静 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | ||
138 | 103274210401787 | 章洁 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | ||
139 | 104214020140664 | 钟健 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | ||
140 | 104914130102913 | 陈典 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | ||
141 | 101254000007367 | 昝舟 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 缺考 | ||
142 | 816014146110198 | 宁文佳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 缺考 | ||
143 | 102904210709491 | 杨子怡 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 缺考 | ||
144 | 102724202403002 | 杨晓玥 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | ||
145 | 105924342400646 | 徐文雅 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 | ||
146 | 104214050170116 | 吕雯佳 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 缺考 |
(四)项目管理复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106894125305281 | 李婉逸 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 200 | 83.80 | 73.52 | 1 |
2 | 101674000003760 | 季左浩然 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 80.30 | 71.52 | 2 |
3 | 107264612403796 | 李文翰 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 79.70 | 71.28 | 3 |
4 | 110784123404198 | 严云 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 194 | 79.90 | 70.76 | 4 |
5 | 105614021020861 | 袁洁瑜 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 198 | 76.60 | 70.24 | 5 |
6 | 104034125500223 | 罗小越 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 202 | 71.00 | 68.80 | 6 |
7 | 106524212520628 | 黄孟廷 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 190 | 74.90 | 67.96 | 7 |
8 | 100324125500137 | 梁建跃 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 190 | 74.40 | 67.76 | 8 |
9 | 101674000004669 | 许静怡 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 187 | 72.30 | 66.32 | 9 |
10 | 102144232803502 | 郑宴蓉 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 191 | 67.30 | 65.12 | 10 |
11 | 106894125103739 | 马远航 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 178 | 72.40 | 64.56 | 11 |
12 | 110754000011922 | 张雨 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 177 | 62.10 | 60.24 | 12 |
13 | 102404125600017 | 刘琳 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 177 | 60.10 | 59.44 | 13 |
14 | 104864105016623 | 杨吉源 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 248 | 缺考 | ||
15 | 106514125602172 | 罗澜鑫 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 239 | 缺考 | ||
16 | 106514125602032 | 李建生 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 221 | 缺考 | ||
17 | 106174224014663 | 文芮 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 219 | 缺考 | ||
18 | 106514125602028 | 邹诗怡 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 218 | 缺考 | ||
19 | 106514125602078 | 杨航 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 216 | 缺考 | ||
20 | 106134125600844 | 彭异轩 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 215 | 缺考 | ||
21 | 106514125602064 | 郭冠成 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 213 | 缺考 | ||
22 | 106514125602112 | 廖凡 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 212 | 缺考 | ||
23 | 106354303014210 | 刘毓宸 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 208 | 缺考 | ||
24 | 105254410302104 | 武光耀 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 206 | 缺考 | ||
25 | 102054211502407 | 郑宇飞 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 203 | 缺考 | ||
26 | 107414621603157 | 王伟 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 202 | 缺考 | ||
27 | 105644000001133 | 陈俊颖 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 201 | 缺考 | ||
28 | 101734200008940 | 宗贝宁 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 199 | 缺考 | ||
29 | 114074000001902 | 张艳培 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 199 | 缺考 | ||
30 | 101394000002801 | 赵禹衡 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 198 | 缺考 | ||
31 | 102994211210183 | 李晨 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 缺考 | ||
32 | 106514125602160 | 周丹 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 缺考 | ||
33 | 104654411090148 | 常梦瑶 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 194 | 缺考 | ||
34 | 106514125602192 | 杨蓉娟 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 193 | 缺考 | ||
35 | 104954000004269 | 石欢 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 189 | 缺考 | ||
36 | 103884210051021 | 谢徐嘉 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 179 | 缺考 | ||
37 | 106154125600654 | 曾旋 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 177 | 缺考 | ||
38 | 104294370903393 | 张佳丽 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 176 | 缺考 | ||
39 | 101544000000010 | 袁垚晨 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 176 | 缺考 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向物流与管理工程学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月14日~4月15日14:00前发送成绩复核电子邮件至邮箱wgxy@ynufe.edu.cn,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月16日通过电话或电子邮件告知考生公布。
物流与管理工程学院
2024年4月14日