发布日期:2024-04-13
各位考生:
根据云南财经大学2024年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加本院管理科学与工程、物流工程、企业管理、资产评估和工程管理(项目管理)专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生拟复试名单公布如下。如有异议,请于2024年4月12日17:00前,以邮件或电话形式实名向本院进行反映。邮箱:wgxy@ynufe.edu.cn。电话:0871-68698021。
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
1 | 周永涛 | 106104120100197 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 70 | 94 | 146 | 374 | |
2 | 王志明 | 103784210004292 | 管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 70 | 70 | 148 | 362 | 西部计划,加10分,总分372 |
3 | 张雅婷 | 102524210000437 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 48 | 122 | 141 | 368 | |
4 | 李旭庭 | 100384120100144 | 管理科学与工程 | 全日制 | 46 | 63 | 109 | 136 | 354 | |
5 | 肖湘 | 102174000090302 | 管理科学与工程 | 全日制 | 77 | 74 | 107 | 95 | 353 | |
6 | 闫亭宇 | 101534007003995 | 管理科学与工程 | 全日制 | 72 | 72 | 69 | 140 | 353 | |
7 | 秦一铮 | 102544210005914 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 71 | 72 | 143 | 352 | |
8 | 刘丽 | 106574520412292 | 管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 76 | 76 | 125 | 351 | |
9 | 甄莉琳 | 113494567800271 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 68 | 71 | 144 | 351 | |
10 | 罗绍洪 | 106514120185153 | 管理科学与工程 | 全日制 | 74 | 62 | 102 | 110 | 348 | |
11 | 赵慧霞 | 106154120100374 | 管理科学与工程 | 全日制 | 78 | 75 | 69 | 125 | 347 | |
12 | 薛明宇 | 102164005030206 | 管理科学与工程 | 全日制 | 64 | 73 | 73 | 137 | 347 | |
13 | 袁梓涵 | 104914330106777 | 管理科学与工程 | 全日制 | 76 | 62 | 76 | 132 | 346 | |
14 | 汤佳林 | 103864210707152 | 管理科学与工程 | 全日制 | 75 | 79 | 81 | 111 | 346 | |
15 | 贾和平 | 103364424110826 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 75 | 94 | 104 | 346 | |
16 | 李耔姗 | 100704242200320 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 68 | 71 | 134 | 346 | |
17 | 周鑫雨 | 106154120100258 | 管理科学与工程 | 全日制 | 71 | 70 | 81 | 124 | 346 | |
18 | 李颖超 | 101124202408095 | 管理科学与工程 | 全日制 | 70 | 66 | 98 | 112 | 346 | |
19 | 张昕雨 | 102544210000832 | 管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 56 | 88 | 133 | 346 | |
20 | 罗亚玲 | 103564371504694 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 69 | 85 | 125 | 346 | |
21 | 李世杰 | 102894210602055 | 管理科学与工程 | 全日制 | 66 | 67 | 86 | 127 | 346 | |
22 | 王欣雨 | 106514120100102 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 69 | 103 | 109 | 346 | |
23 | 王燕林 | 106154120100227 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 71 | 87 | 125 | 346 | |
24 | 张新茹 | 105114019215802 | 管理科学与工程 | 全日制 | 62 | 75 | 108 | 101 | 346 | |
25 | 高岩 | 101734280605802 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 71 | 91 | 124 | 346 | |
26 | 马子莹 | 103864210707095 | 管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 77 | 83 | 128 | 346 | |
27 | 张秀曾 | 114824210001277 | 管理科学与工程 | 全日制 | 57 | 63 | 88 | 138 | 346 | |
28 | 罗林林 | 106164120100027 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 72 | 81 | 138 | 346 | |
29 | 李玉婷 | 106514120185043 | 管理科学与工程 | 全日制 | 73 | 62 | 81 | 129 | 345 | |
30 | 王姝杰 | 105204666614651 | 管理科学与工程 | 全日制 | 69 | 65 | 87 | 124 | 345 | |
31 | 陈佳敏 | 106184209005310 | 管理科学与工程 | 全日制 | 68 | 69 | 83 | 125 | 345 | |
32 | 李钰虎 | 105334432007965 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 66 | 104 | 108 | 345 | |
33 | 李雪航 | 102174000090059 | 管理科学与工程 | 全日制 | 67 | 71 | 81 | 126 | 345 | |
34 | 周欣燕 | 102544210004565 | 管理科学与工程 | 全日制 | 63 | 67 | 81 | 134 | 345 | |
35 | 张蕾蕾 | 104594411220261 | 管理科学与工程 | 全日制 | 60 | 76 | 89 | 120 | 345 | |
36 | 薛冰韬 | 103364410609587 | 管理科学与工程 | 全日制 | 54 | 67 | 116 | 108 | 345 | |
37 | 尹雯 | 106154120100125 | 管理科学与工程 | 全日制 | 76 | 70 | 79 | 119 | 344 | |
38 | 陆苹 | 103594210012302 | 管理科学与工程 | 全日制 | 72 | 68 | 87 | 117 | 344 | |
39 | 罗文涛 | 100364999905266 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 65 | 97 | 117 | 344 | |
40 | 阚晓曦 | 104244530004660 | 物流工程 | 全日制 | 81 | 57 | 70 | 143 | 351 | |
41 | 王怡霖 | 104234375203376 | 物流工程 | 全日制 | 64 | 55 | 84 | 136 | 339 | |
42 | 张艳 | 106234120200015 | 企业管理 | 全日制 | 71 | 72 | 70 | 135 | 348 | |
43 | 李耔姗 | 100704242200320 | 企业管理 | 全日制 | 73 | 68 | 71 | 134 | 346 | |
44 | 胡天财 | 102524210005357 | 企业管理 | 全日制 | 77 | 70 | 74 | 125 | 346 | |
45 | 徐阳 | 103534210007025 | 企业管理 | 全日制 | 64 | 74 | 85 | 122 | 345 | |
46 | 陈卓 | 103784210004881 | 企业管理 | 全日制 | 75 | 57 | 84 | 126 | 342 | |
47 | 王梅 | 102544210006739 | 企业管理 | 全日制 | 53 | 64 | 86 | 138 | 341 | |
48 | 丁阳阳 | 103534210015015 | 企业管理 | 全日制 | 66 | 63 | 93 | 118 | 340 | |
49 | 王怡霖 | 104234375203376 | 企业管理 | 全日制 | 64 | 55 | 84 | 136 | 339 | |
50 | 朱慧 | 106514120281028 | 企业管理 | 全日制 | 84 | 80 | 84 | 90 | 338 | |
51 | 顾羽佳 | 102544210006781 | 企业管理 | 全日制 | 70 | 68 | 74 | 126 | 338 | |
52 | 赵家秀 | 106134120100110 | 企业管理 | 全日制 | 73 | 79 | 69 | 116 | 337 | |
53 | 胡豪 | 117994204001610 | 企业管理 | 全日制 | 57 | 72 | 92 | 116 | 337 | |
54 | 肖江 | 106894025100605 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 69 | 94 | 131 | 361 | |
55 | 杜一 | 106514025600015 | 资产评估 | 全日制 | 78 | 76 | 101 | 101 | 356 | |
56 | 陈嘉慧 | 104914330112091 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 68 | 90 | 134 | 355 | |
57 | 陈鸣锋 | 106514025600200 | 资产评估 | 全日制 | 83 | 64 | 83 | 123 | 353 | |
58 | 郭晓婷 | 105204666602580 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 66 | 92 | 128 | 353 | |
59 | 靳茹梦 | 105204666615389 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 73 | 98 | 122 | 351 | |
60 | 王伟 | 100704243311804 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 74 | 92 | 112 | 350 | |
61 | 张鑫宇 | 104914330112041 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 63 | 93 | 131 | 350 | |
62 | 王晓洋 | 105594210005874 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 79 | 82 | 113 | 349 | |
63 | 张静茹 | 106514025600055 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 62 | 97 | 119 | 349 | |
64 | 韩林林 | 100384025600145 | 资产评估 | 全日制 | 70 | 59 | 90 | 130 | 349 | |
65 | 王皓宇 | 106524202510205 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 74 | 81 | 125 | 349 | |
66 | 董玉波 | 103274210405880 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 64 | 97 | 123 | 349 | |
67 | 王玥 | 103274210105993 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 61 | 100 | 124 | 348 | |
68 | 黄迪 | 105924361601180 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 87 | 75 | 124 | 348 | |
69 | 崔钰晗 | 118464002000029 | 资产评估 | 全日制 | 61 | 69 | 94 | 124 | 348 | |
70 | 刘之远 | 100704243310246 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 72 | 69 | 149 | 348 | |
71 | 路佳欣 | 106514025600012 | 资产评估 | 全日制 | 82 | 68 | 79 | 118 | 347 | |
72 | 彭俊源 | 100364999908661 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 74 | 104 | 101 | 346 | |
73 | 曾永丽 | 106514025600266 | 资产评估 | 全日制 | 73 | 69 | 81 | 122 | 345 | |
74 | 杨媛媛 | 106734001001051 | 资产评估 | 全日制 | 71 | 76 | 96 | 101 | 344 | |
75 | 黄吉美 | 106734001001051 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 71 | 81 | 136 | 344 | |
76 | 何怡莹 | 100554333302576 | 资产评估 | 全日制 | 83 | 58 | 88 | 114 | 343 | |
77 | 刘弈凡 | 106514025600013 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 57 | 103 | 109 | 343 | |
78 | 陈钰莹 | 105924441003961 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 69 | 75 | 127 | 343 | |
79 | 郭睿嫚 | 106514025600268 | 资产评估 | 全日制 | 63 | 69 | 90 | 121 | 343 | |
80 | 陈雯倩 | 106514025600205 | 资产评估 | 全日制 | 78 | 69 | 91 | 104 | 342 | |
81 | 康嘉炜 | 104974400347181 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 66 | 81 | 123 | 342 | |
82 | 林心雨 | 105924350100690 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 72 | 99 | 111 | 342 | |
83 | 王世宇 | 104214020140302 | 资产评估 | 全日制 | 74 | 55 | 97 | 115 | 341 | |
84 | 陶红 | 106894025100424 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 75 | 80 | 127 | 340 | |
85 | 王楚怡 | 100704243311860 | 资产评估 | 全日制 | 73 | 59 | 90 | 117 | 339 | |
86 | 卢思瑜 | 105924520408742 | 资产评估 | 全日制 | 76 | 70 | 79 | 113 | 338 | |
87 | 杨欣格 | 100704243308934 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 73 | 102 | 96 | 338 | |
88 | 高梓涵 | 104214050170062 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 60 | 75 | 141 | 338 | |
89 | 樊相瑞 | 104214050170117 | 资产评估 | 全日制 | 58 | 73 | 66 | 141 | 338 | |
90 | 谭全胜 | 118464020004896 | 资产评估 | 全日制 | 56 | 78 | 78 | 126 | 338 | |
91 | 吴淼璇 | 106514025400061 | 资产评估 | 全日制 | 76 | 70 | 87 | 104 | 337 | |
92 | 刘鑫 | 103274210405254 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 60 | 85 | 127 | 337 | |
93 | 石玲玲 | 103274210404032 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 65 | 88 | 120 | 337 | |
94 | 胡元奇 | 103594210000384 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 69 | 87 | 122 | 337 | |
95 | 胡京淼 | 103274210404601 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 57 | 85 | 136 | 337 | |
96 | 李佳乐 | 107104613303228 | 资产评估 | 全日制 | 52 | 67 | 84 | 134 | 337 | |
97 | 赵清山 | 116604211007936 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 68 | 82 | 117 | 336 | |
98 | 谈丽娟 | 104974400354375 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 67 | 86 | 114 | 336 | |
99 | 张楷芮 | 101254000007364 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 69 | 72 | 133 | 336 | |
100 | 姜喆 | 100704243311836 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 67 | 80 | 127 | 336 | |
101 | 程玉鑫 | 104974400344618 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 71 | 97 | 113 | 336 | |
102 | 张晨阳 | 104564750005514 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 66 | 81 | 136 | 336 | |
103 | 刘鑫宇 | 106514025600233 | 资产评估 | 全日制 | 78 | 67 | 86 | 104 | 335 | |
104 | 雒婷 | 106514025100646 | 资产评估 | 全日制 | 76 | 71 | 96 | 92 | 335 | |
105 | 张思璨 | 114824210005452 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 74 | 78 | 114 | 335 | |
106 | 李菲白 | 106734001000454 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 81 | 86 | 100 | 335 | |
107 | 张首恩 | 105204666618814 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 62 | 92 | 114 | 335 | |
108 | 翟家辉 | 104564750005525 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 65 | 84 | 120 | 335 | |
109 | 唐嫣然 | 106514025600269 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 68 | 80 | 123 | 335 | |
110 | 杨子仪 | 105244000001553 | 资产评估 | 全日制 | 45 | 69 | 84 | 137 | 335 | |
111 | 王森 | 104144025100032 | 资产评估 | 全日制 | 78 | 70 | 78 | 108 | 334 | |
112 | 成骊舟 | 105594210013013 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 68 | 89 | 108 | 334 | |
113 | 昝舟 | 101254000007367 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 68 | 72 | 125 | 334 | |
114 | 刘芯汝 | 102804240014609 | 资产评估 | 全日制 | 67 | 64 | 88 | 115 | 334 | |
115 | 许潇瑶 | 103274210400793 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 67 | 93 | 108 | 334 | |
116 | 万水心 | 104564750005614 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 64 | 79 | 136 | 334 | |
117 | 穆格格 | 103274210406256 | 资产评估 | 全日制 | 79 | 69 | 73 | 112 | 333 | |
118 | 李莹 | 116604211008069 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 68 | 77 | 116 | 333 | |
119 | 贾然 | 101734243603040 | 资产评估 | 全日制 | 72 | 67 | 91 | 103 | 333 | |
120 | 吴皓晨 | 103274210401000 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 65 | 73 | 131 | 333 | |
121 | 苏启航 | 100384025600005 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 59 | 77 | 135 | 333 | |
122 | 赵淑维 | 101404002000925 | 资产评估 | 全日制 | 60 | 75 | 81 | 117 | 333 | |
123 | 宋文杰 | 114174020231292 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 56 | 86 | 132 | 333 | |
124 | 孙雪瑶 | 104914330112110 | 资产评估 | 全日制 | 55 | 65 | 84 | 129 | 333 | |
125 | 刘浩 | 106894025100235 | 资产评估 | 全日制 | 51 | 74 | 85 | 123 | 333 | |
126 | 魏治旭 | 106514025600286 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 71 | 80 | 106 | 332 | |
127 | 崔健 | 100704243311809 | 资产评估 | 全日制 | 69 | 66 | 90 | 107 | 332 | |
128 | 吴晨希 | 106514025300258 | 资产评估 | 全日制 | 68 | 66 | 83 | 115 | 332 | |
129 | 金旻捷 | 103274210404029 | 资产评估 | 全日制 | 66 | 62 | 104 | 100 | 332 | |
130 | 初旭东 | 100364999907448 | 资产评估 | 全日制 | 65 | 70 | 95 | 102 | 332 | |
131 | 毛婉阳 | 105204666612034 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 65 | 85 | 118 | 332 | |
132 | 陈思羽 | 101424130200080 | 资产评估 | 全日制 | 64 | 58 | 78 | 132 | 332 | |
133 | 娄嘉琪 | 102904210713646 | 资产评估 | 全日制 | 62 | 74 | 95 | 101 | 332 | |
134 | 程凯娜 | 101254000007325 | 资产评估 | 全日制 | 59 | 69 | 73 | 131 | 332 | |
135 | 黄成橙 | 804034210030056 | 资产评估 | 全日制 | 53 | 67 | 75 | 137 | 332 | |
136 | 武光耀 | 105254410302104 | 项目管理 | 全日制 | 42 | 164 | 0 | 0 | 206 | |
137 | 罗小越 | 104034125500223 | 项目管理 | 全日制 | 62 | 140 | 0 | 0 | 202 | |
138 | 李婉逸 | 106894125305281 | 项目管理 | 全日制 | 62 | 138 | 0 | 0 | 200 | |
139 | 袁洁瑜 | 105614021020861 | 项目管理 | 全日制 | 54 | 144 | 0 | 0 | 198 | |
140 | 季左浩然 | 101674000003760 | 项目管理 | 全日制 | 61 | 136 | 0 | 0 | 197 | |
141 | 李文翰 | 107264612403796 | 项目管理 | 全日制 | 57 | 140 | 0 | 0 | 197 | |
142 | 严云 | 110784123404198 | 项目管理 | 全日制 | 50 | 144 | 0 | 0 | 194 | |
143 | 郑宴蓉 | 102144232803502 | 项目管理 | 全日制 | 39 | 152 | 0 | 0 | 191 | |
144 | 黄孟廷 | 106524212520628 | 项目管理 | 全日制 | 60 | 130 | 0 | 0 | 190 | |
145 | 梁建跃 | 100324125500137 | 项目管理 | 全日制 | 51 | 139 | 0 | 0 | 190 | |
146 | 许静怡 | 101674000004669 | 项目管理 | 全日制 | 58 | 129 | 0 | 0 | 187 | |
147 | 马远航 | 106894125103739 | 项目管理 | 全日制 | 48 | 130 | 0 | 0 | 178 | |
148 | 刘琳 | 102404125600017 | 项目管理 | 全日制 | 40 | 137 | 0 | 0 | 177 | |
149 | 张雨 | 110754000011922 | 项目管理 | 全日制 | 40 | 137 | 0 | 0 | 177 |
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
物流与管理工程学院
2024年4月12日